Rising to a More Future Total Solution Company더 나은 미래를 위해 산업을 선도하는 기업이 되겠습니다.



| 품명 | Bottom Cover | Depo Shield Ring | Upper Chamver |
|---|---|---|---|
| 모델명 |
tel-unity di |
tel-unity di |
amat |
| 품명 | Bottom Cover | Depo Shield Ring | Upper Chamver |
|---|---|---|---|
| 모델명 |
tel-unity di |
tel-unity di |
amat |
| 표면처리 | SOFT-ANODIZING 처리 | HARD-ANODIZING 처리 |
|---|---|---|
| 내마모성 | 소재 피막 두께에 따라 다름 | 우수함 |
| 경도 | Hv 200 정도 | Hv 400 ~ 600 정도 |
| 피막두께 | 5~8㎛(통상) | 30±5㎛(통상) |
| 내식성 | 산에는 강하나 알카리에는 약함 | 산에는 강하나 알카리에는 약함 |
| 내열성 | 피막은 150℃이하에서 사용가능 | 피막은 150℃이하에서 사용가능 |
| 도면표기 및 기타 | ANODIZING(백, 8∼10μ) | H-ANODIZING(25 ∼30μ) |
| 표면처리 | SOFT-ANODIZING 처리 | HARD-ANODIZING 처리 |
|---|---|---|
| 내마모성 | 소재 피막 두께에 따라 다름 | 우수함 |
| 경도 | Hv 200 정도 | Hv 400 ~ 600 정도 |
| 피막두께 | 5~8㎛(통상) | 30±5㎛(통상) |
| 내식성 | 산에는 강하나 알카리에는 약함 | 산에는 강하나 알카리에는 약함 |
| 내열성 | 피막은 150℃이하에서 사용가능 | 피막은 150℃이하에서 사용가능 |
| 도면표기 및 기타 | ANODIZING(백, 8∼10μ) | H-ANODIZING(25 ∼30μ) |
본 사이트는
Internet Explorer 8 이하 버전을
지원하지 않습니다.
Internet Explorer 9 이상으로 업데이트 하거나
크롬, 파이어폭스, 오페라, 사파리 최신 브라우저를 이용해 주십시오.
불편을 드려 죄송합니다.